Size Guide

Women's Size Chart

Size Bust (in) Waist (in) Low Hip (in)
XS / US 2-4 32-34 24-26 34-36
S / US 4-6 34-36 26-28 36-38
M / US 6-8 36-38 28-30.5 38-40.5
L / US 10-12 38-40 31-33 41-43
XL / US 14-16 40-42 33.5-35 43.5-45
Size Bust (cm) Waist (cm) Low Hip (cm)
XXS / AU 4 / US 0 79 61 89
XS / AU 6 / US 2 81 63 91
S / AU 8 / US 4 86 68 96
M / AU 10 / US 6 91 73 101
L / AU 12 / US 8 96 78 106
XL / AU 14 / US 10 101 83 111
XXL / AU 16 / US 12 109 91 119
XXXL / AU 18 / US 14 116 98 126
Size Chest (cm) Waist (cm)
XS 93 74
S 95 76
M 100 81
L 105 86
XL 113 94
XXL 120 101